[
  [5, 0, 0.000998, 5, 0, 0.0001],
  [5, 20, 0.001, 88.6, 83.6, 0.2954],
  [5, 40, 0.001006, 172, 166.9, 0.5705],
  [5, 60, 0.001015, 255.4, 250.3, 0.8287],
  [5, 80, 0.001027, 339, 333.8, 1.0723],
  [5, 100, 0.001041, 422.9, 417.6, 1.3034],
  [5, 120, 0.001058, 507.2, 501.9, 1.5236],
  [5, 140, 0.001077, 592.2, 586.8, 1.7344],
  [5, 160, 0.001099, 678, 672.5, 1.9374],
  [5, 180, 0.001124, 765.1, 759.5, 2.1338],
  [5, 200, 0.001153, 853.7, 847.9, 2.3251],
  [5, 220, 0.001187, 944.3, 938.4, 2.5127],
  [5, 240, 0.001227, 1037.7, 1031.6, 2.6983],
  [5, 260, 0.001275, 1134.9, 1128.5, 2.8841],
  [10, 0, 0.000995, 10.1, 0.1, 0.0003],
  [10, 20, 0.000997, 93.3, 83.3, 0.2943],
  [10, 40, 0.001003, 176.4, 166.3, 0.5685],
  [10, 60, 0.001013, 259.6, 249.4, 0.826],
  [10, 80, 0.001024, 342.9, 332.7, 1.0691],
  [10, 100, 0.001038, 426.6, 416.2, 1.2996],
  [10, 120, 0.001055, 510.7, 500.2, 1.5191],
  [10, 140, 0.001074, 595.5, 584.7, 1.7293],
  [10, 160, 0.001095, 681, 670.1, 1.9315],
  [10, 180, 0.00112, 767.7, 756.5, 2.1271],
  [10, 200, 0.001148, 855.8, 844.3, 2.3174],
  [10, 220, 0.001181, 945.8, 934, 2.5037],
  [10, 240, 0.001219, 1038.3, 1026.1, 2.6876],
  [10, 260, 0.001265, 1134.3, 1121.6, 2.871],
  [10, 280, 0.001323, 1235, 1221.8, 3.0565],
  [10, 300, 0.001398, 1343.3, 1329.4, 3.2488],
  [15, 0, 0.000993, 15.1, 0.2, 0.0004],
  [15, 20, 0.000995, 97.9, 83, 0.2932],
  [15, 40, 0.001001, 180.8, 165.7, 0.5666],
  [15, 60, 0.001011, 263.7, 248.6, 0.8234],
  [15, 80, 0.001022, 346.9, 331.6, 1.0659],
  [15, 100, 0.001036, 430.4, 414.8, 1.2958],
  [15, 120, 0.001052, 514.3, 498.5, 1.5148],
  [15, 140, 0.001071, 598.7, 582.7, 1.7243],
  [15, 160, 0.001092, 684, 667.6, 1.9259],
  [15, 180, 0.001116, 770.3, 753.6, 2.1206],
  [15, 200, 0.001144, 858, 840.8, 2.31],
  [15, 220, 0.001175, 947.4, 929.8, 2.4951],
  [15, 240, 0.001212, 1039.2, 1021, 2.6774],
  [15, 260, 0.001256, 1134, 1115.1, 2.8586],
  [15, 280, 0.00131, 1233, 1213.4, 3.0409],
  [15, 300, 0.001378, 1338.3, 1317.6, 3.2279],
  [15, 320, 0.001473, 1454, 1431.9, 3.4263],
  [15, 340, 0.001631, 1592.4, 1567.9, 3.6555],
  [20, 0, 0.00099, 20, 0.2, 0.0005],
  [20, 20, 0.000993, 102.6, 82.7, 0.2921],
  [20, 40, 0.000999, 185.2, 165.2, 0.5646],
  [20, 60, 0.001008, 267.9, 247.8, 0.8208],
  [20, 80, 0.00102, 350.9, 330.5, 1.0627],
  [20, 100, 0.001034, 434.2, 413.5, 1.292],
  [20, 120, 0.00105, 517.8, 496.8, 1.5105],
  [20, 140, 0.001068, 602.1, 580.7, 1.7194],
  [20, 160, 0.001089, 687, 665.3, 1.9203],
  [20, 180, 0.001112, 773, 750.8, 2.1143],
  [20, 200, 0.001139, 860.3, 837.5, 2.3027],
  [20, 220, 0.00117, 949.2, 925.8, 2.4867],
  [20, 240, 0.001205, 1040.2, 1016.1, 2.6676],
  [20, 260, 0.001247, 1134, 1109, 2.8469],
  [20, 280, 0.001298, 1231.5, 1205.5, 3.0265],
  [20, 300, 0.001361, 1334.4, 1307.1, 3.2091],
  [20, 320, 0.001445, 1445.5, 1416.6, 3.3996],
  [20, 340, 0.001569, 1571.6, 1540.2, 3.6086],
  [20, 360, 0.001825, 1740.1, 1703.6, 3.8787],
  [30, 0, 0.000995, 29.89, 0.05, -0.0269],
  [30, 20, 0.001, 111.68, 81.66, 0.2695],
  [30, 40, 0.001008, 193.55, 163.32, 0.5436],
  [30, 60, 0.001017, 275.77, 245.26, 0.8004],
  [30, 80, 0.001029, 358.36, 327.5, 1.0427],
  [30, 100, 0.001043, 441.33, 410.03, 1.2725],
  [30, 120, 0.00106, 524.68, 492.87, 1.491],
  [30, 140, 0.00108, 608.51, 576.11, 1.6996],
  [30, 160, 0.001102, 692.98, 659.91, 1.8996],
  [30, 180, 0.001128, 778.29, 744.47, 2.0922],
  [30, 200, 0.001156, 864.7, 830.02, 2.2785],
  [30, 220, 0.001189, 952.53, 916.85, 2.4596],
  [30, 240, 0.001228, 1042.22, 1005.36, 2.636],
  [30, 260, 0.001275, 1134.43, 1096.17, 2.8082],
  [30, 280, 0.001333, 1230.26, 1190.27, 2.976],
  [30, 300, 0.001405, 1331.52, 1289.37, 3.1382],
  [30, 320, 0.001496, 1441.15, 1396.28, 3.289],
  [30, 340, 0.001611, 1563.73, 1515.41, 3.3962],
  [30, 360, 0.001756, 1706.18, 1653.49, 3.1761],
  [30, 400, 0.002174, 2095.44, 2030.24, 5.1882],
  [50, 0, 0.000977, 49.1, 0.3, -0.001],
  [50, 20, 0.00098, 130, 80.9, 0.2845],
  [50, 40, 0.000987, 211.3, 161.9, 0.5528],
  [50, 60, 0.000996, 292.9, 243.1, 0.8055],
  [50, 80, 0.001007, 374.8, 324.4, 1.0442],
  [50, 100, 0.00102, 456.9, 405.9, 1.2705],
  [50, 120, 0.001035, 539.4, 487.7, 1.4859],
  [50, 140, 0.001052, 622.4, 569.8, 1.6916],
  [50, 160, 0.00107, 705.8, 652.3, 1.8889],
  [50, 180, 0.001091, 790.1, 735.5, 2.079],
  [50, 200, 0.001115, 875.2, 819.4, 2.2628],
  [50, 220, 0.001141, 961.4, 904.4, 2.4414],
  [50, 240, 0.001171, 1049.1, 990.6, 2.6156],
  [50, 260, 0.001204, 1138.4, 1078.2, 2.7864],
  [50, 280, 0.001243, 1229.9, 1167.7, 2.9547],
  [50, 300, 0.001288, 1324, 1259.6, 3.1218],
  [50, 320, 0.001341, 1421.4, 1354.3, 3.2888],
  [50, 340, 0.001405, 1523.1, 1452.9, 3.4575],
  [50, 360, 0.001485, 1630.7, 1556.5, 3.6301],
  [50, 380, 0.001588, 1746.5, 1667.1, 3.8101],
  [100, 0, 0.000957, 95.4, -0.3, -0.0085],
  [100, 20, 0.000962, 174.2, 78, 0.2699],
  [100, 40, 0.000969, 253.9, 157, 0.5328],
  [100, 60, 0.000978, 334, 236.2, 0.7809],
  [100, 80, 0.000988, 414.5, 315.6, 1.0153],
  [100, 100, 0.001, 495.1, 395.1, 1.2375],
  [100, 120, 0.001014, 576, 474.6, 1.4487],
  [100, 140, 0.001028, 657.2, 554.4, 1.6501],
  [100, 160, 0.001045, 738.8, 634.3, 1.8429],
  [100, 180, 0.001063, 820.8, 714.5, 2.028],
  [100, 200, 0.001083, 903.4, 795.1, 2.2064],
  [100, 220, 0.001104, 986.7, 876.3, 2.3788],
  [100, 240, 0.001128, 1070.8, 958, 2.5459],
  [100, 260, 0.001154, 1155.8, 1040.3, 2.7084],
  [100, 280, 0.001183, 1241.8, 1123.5, 2.8669],
  [100, 300, 0.001215, 1329.1, 1207.6, 3.0219],
  [100, 320, 0.00125, 1417.8, 1292.8, 3.174],
  [100, 340, 0.00129, 1508.2, 1379.1, 3.3238],
  [100, 360, 0.001335, 1600.3, 1466.8, 3.4717],
  [100, 380, 0.001385, 1694.5, 1556, 3.6182]
]