[
  [0.001, 6.99, 0.000997, 128.97, 29.4, 2514.61, 29.4, 2385.64, 0.1058, 8.977],
  [0.002, 17.5, 0.001, 67, 73.42, 2534.32, 73.42, 2400.31, 0.2606, 8.7254],
  [0.003, 24.09, 0.001002, 45.66, 100.97, 2546.23, 100.97, 2409.25, 0.3544, 8.5791],
  [0.004, 28.98, 0.001003, 34.79, 121.38, 2554.99, 121.38, 2415.82, 0.4225, 8.4759],
  [0.005, 32.9, 0.001005, 28.19, 137.74, 2561.99, 137.73, 2421.06, 0.4763, 8.3963],
  [0.006, 36.19, 0.001006, 23.73, 151.46, 2567.86, 151.45, 2425.46, 0.5208, 8.3314],
  [0.007, 39.03, 0.001007, 20.52, 163.32, 2572.92, 163.32, 2429.25, 0.559, 8.2768],
  [0.008, 41.54, 0.001008, 18.1, 173.8, 2577.38, 173.79, 2432.59, 0.5924, 8.2296],
  [0.009, 43.79, 0.001009, 16.2, 183.21, 2581.38, 183.2, 2435.58, 0.6221, 8.1881],
  [0.010, 45.84, 0.00101, 14.67, 191.75, 2585, 191.74, 2438.29, 0.6489, 8.151],
  [0.015, 54, 0.001014, 10.02, 225.85, 2599.36, 225.84, 2449.04, 0.7543, 8.0091],
  [0.020, 60.09, 0.001017, 7.65, 251.31, 2609.96, 251.29, 2456.97, 0.8313, 7.909],
  [0.025, 64.99, 0.00102, 6.2, 271.83, 2618.41, 271.8, 2463.3, 0.8924, 7.8318],
  [0.030, 69.13, 0.001022, 5.23, 289.13, 2625.46, 289.1, 2468.58, 0.9432, 7.7689],
  [0.035, 72.71, 0.001024, 4.53, 304.15, 2631.52, 304.11, 2473.12, 0.9869, 7.7159],
  [0.040, 75.89, 0.001026, 3.99, 317.46, 2636.85, 317.42, 2477.11, 1.0252, 7.6702],
  [0.045, 78.74, 0.001028, 3.58, 329.45, 2641.61, 329.4, 2480.68, 1.0594, 7.6299],
  [0.050, 81.35, 0.00103, 3.24, 340.37, 2645.91, 340.32, 2483.9, 1.0903, 7.5939],
  [0.055, 83.74, 0.001031, 2.96, 350.42, 2649.84, 350.36, 2486.84, 1.1185, 7.5615],
  [0.060, 85.96, 0.001033, 2.73, 359.73, 2653.46, 359.67, 2489.55, 1.1446, 7.5319],
  [0.065, 88.02, 0.001034, 2.53, 368.42, 2656.82, 368.35, 2492.07, 1.1687, 7.5047],
  [0.070, 89.96, 0.001036, 2.36, 376.57, 2659.94, 376.49, 2494.41, 1.1912, 7.4795],
  [0.075, 91.79, 0.001037, 2.22, 384.25, 2662.87, 384.17, 2496.61, 1.2123, 7.4561],
  [0.080, 93.51, 0.001038, 2.09, 391.52, 2665.63, 391.44, 2498.67, 1.2322, 7.4343],
  [0.085, 95.15, 0.00104, 1.97, 398.43, 2668.23, 398.34, 2500.62, 1.251, 7.4138],
  [0.090, 96.72, 0.001041, 1.87, 405, 2670.7, 404.91, 2502.47, 1.2688, 7.3945],
  [0.095, 98.21, 0.001042, 1.78, 411.29, 2673.04, 411.19, 2504.23, 1.2858, 7.3762],
  [0.100, 99.63, 0.001043, 1.69, 417.31, 2675.27, 417.2, 2505.9, 1.302, 7.3589],
  [0.125, 105.99, 0.001048, 1.37, 444.14, 2685.08, 444.01, 2513.25, 1.3734, 7.2838],
  [0.150, 111.37, 0.001053, 1.16, 466.91, 2693.2, 466.75, 2519.34, 1.433, 7.2225],
  [0.175, 116.06, 0.001057, 1, 486.78, 2700.13, 486.59, 2524.54, 1.4843, 7.1708],
  [0.200, 120.23, 0.001061, 0.8855, 504.47, 2706.17, 504.26, 2529.07, 1.5295, 7.126],
  [0.225, 123.99, 0.001064, 0.793, 520.46, 2711.52, 520.22, 2533.09, 1.5699, 7.0866],
  [0.250, 127.43, 0.001067, 0.7185, 535.09, 2716.32, 534.83, 2536.69, 1.6065, 7.0513],
  [0.275, 130.6, 0.00107, 0.6571, 548.6, 2720.67, 548.3, 2539.95, 1.64, 7.0194],
  [0.300, 133.54, 0.001073, 0.6057, 561.16, 2724.63, 560.84, 2542.93, 1.671, 6.9903],
  [0.325, 136.29, 0.001076, 0.5619, 572.92, 2728.28, 572.57, 2545.67, 1.6997, 6.9635],
  [0.350, 138.87, 0.001079, 0.5241, 583.98, 2731.64, 583.61, 2548.2, 1.7266, 6.9386],
  [0.375, 141.31, 0.001081, 0.4913, 594.44, 2734.77, 594.04, 2550.55, 1.7518, 6.9155],
  [0.400, 143.62, 0.001084, 0.4624, 604.37, 2737.68, 603.93, 2552.74, 1.7756, 6.8938],
  [0.425, 145.81, 0.001086, 0.4368, 613.82, 2740.41, 613.36, 2554.79, 1.7982, 6.8735],
  [0.450, 147.91, 0.001088, 0.4139, 622.85, 2742.97, 622.36, 2556.71, 1.8196, 6.8543],
  [0.475, 149.91, 0.001091, 0.3934, 631.49, 2745.37, 630.97, 2558.52, 1.84, 6.8361],
  [0.500, 151.84, 0.001093, 0.3748, 639.79, 2747.64, 639.24, 2560.23, 1.8595, 6.8188],
  [0.525, 153.68, 0.001095, 0.358, 647.77, 2749.79, 647.19, 2561.85, 1.8781, 6.8024],
  [0.550, 155.46, 0.001097, 0.3426, 655.46, 2751.83, 654.86, 2563.38, 1.896, 6.7867],
  [0.575, 157.17, 0.001099, 0.3286, 662.89, 2753.76, 662.26, 2564.83, 1.9132, 6.7717],
  [0.600, 158.83, 0.001101, 0.3156, 670.07, 2755.6, 669.41, 2566.22, 1.9298, 6.7573],
  [0.625, 160.43, 0.001103, 0.3037, 677.03, 2757.35, 676.34, 2567.54, 1.9458, 6.7435],
  [0.650, 161.98, 0.001105, 0.2927, 683.78, 2759.02, 683.06, 2568.79, 1.9612, 6.7302],
  [0.675, 163.49, 0.001106, 0.2824, 690.33, 2760.61, 689.58, 2569.99, 1.9762, 6.7174],
  [0.700, 164.95, 0.001108, 0.2728, 696.7, 2762.13, 695.92, 2571.14, 1.9906, 6.705],
  [0.725, 166.37, 0.00111, 0.2639, 702.9, 2763.59, 702.09, 2572.24, 2.0047, 6.6931],
  [0.750, 167.75, 0.001112, 0.2556, 708.93, 2764.99, 708.1, 2573.29, 2.0183, 6.6815],
  [0.775, 169.09, 0.001113, 0.2478, 714.82, 2766.33, 713.96, 2574.3, 2.0315, 6.6703],
  [0.800, 170.4, 0.001115, 0.2404, 720.57, 2767.61, 719.67, 2575.27, 2.0444, 6.6595],
  [0.825, 171.68, 0.001117, 0.2335, 726.18, 2768.85, 725.25, 2576.2, 2.057, 6.649],
  [0.850, 172.93, 0.001118, 0.227, 731.66, 2770.03, 730.71, 2577.1, 2.0692, 6.6388],
  [0.875, 174.15, 0.00112, 0.2208, 737.02, 2771.17, 736.04, 2577.96, 2.0811, 6.6288],
  [0.900, 175.35, 0.001121, 0.215, 742.27, 2772.27, 741.26, 2578.79, 2.0927, 6.6191],
  [0.925, 176.51, 0.001123, 0.2094, 747.41, 2773.33, 746.37, 2579.59, 2.1041, 6.6097],
  [0.950, 177.66, 0.001124, 0.2042, 752.45, 2774.35, 751.38, 2580.36, 2.1152, 6.6005],
  [0.975, 178.78, 0.001126, 0.1992, 757.39, 2775.33, 756.29, 2581.1, 2.1261, 6.5916],
  [1.00, 179.87, 0.001127, 0.1945, 762.23, 2776.28, 761.1, 2581.82, 2.1367, 6.5828],
  [1.25, 189.8, 0.001141, 0.1571, 806.32, 2784.16, 804.89, 2587.79, 2.2321, 6.5052],
  [1.50, 198.28, 0.001154, 0.1318, 844.32, 2789.84, 842.59, 2592.12, 2.3127, 6.4407],
  [1.75, 205.72, 0.001165, 0.1135, 877.95, 2793.99, 875.91, 2595.31, 2.3828, 6.3854],
  [2.00, 212.37, 0.001176, 0.099676, 908.29, 2797.03, 905.94, 2597.67, 2.445, 6.3367],
  [2.25, 218.4, 0.001187, 0.088799, 936.04, 2799.2, 933.37, 2599.41, 2.5012, 6.2931],
  [2.50, 223.94, 0.001197, 0.080025, 961.7, 2800.7, 958.71, 2600.64, 2.5524, 6.2535],
  [2.75, 229.06, 0.001206, 0.072792, 985.63, 2801.67, 982.31, 2601.49, 2.5997, 6.217],
  [3.00, 233.84, 0.001216, 0.066724, 1008.11, 2802.18, 1004.47, 2602.01, 2.6437, 6.1832],
  [3.25, 238.32, 0.001225, 0.061557, 1029.35, 2802.33, 1025.37, 2602.27, 2.6848, 6.1517],
  [3.50, 242.54, 0.001234, 0.057103, 1049.52, 2802.17, 1045.2, 2602.31, 2.7234, 6.122],
  [3.75, 246.54, 0.001243, 0.053222, 1068.75, 2801.74, 1064.09, 2602.16, 2.76, 6.0939],
  [4.00, 250.34, 0.001252, 0.049808, 1087.16, 2801.09, 1082.15, 2601.86, 2.7947, 6.0672],
  [4.25, 253.96, 0.00126, 0.046782, 1104.83, 2800.24, 1099.48, 2601.41, 2.8277, 6.0417],
  [4.50, 257.42, 0.001269, 0.04408, 1121.85, 2799.22, 1116.14, 2600.86, 2.8593, 6.0174],
  [4.75, 260.73, 0.001277, 0.041652, 1138.28, 2798.04, 1132.21, 2600.19, 2.8895, 5.994],
  [5.00, 263.92, 0.001286, 0.039458, 1154.18, 2796.74, 1147.75, 2599.44, 2.9186, 5.9714],
  [5.25, 266.98, 0.001294, 0.037466, 1169.6, 2795.31, 1162.81, 2598.62, 2.9466, 5.9497],
  [5.50, 269.94, 0.001303, 0.035648, 1184.58, 2793.78, 1177.41, 2597.72, 2.9736, 5.9286],
  [5.75, 272.8, 0.001311, 0.033982, 1199.16, 2792.16, 1191.62, 2596.76, 2.9998, 5.9082],
  [6.00, 275.56, 0.001319, 0.032449, 1213.37, 2790.45, 1205.45, 2595.75, 3.0251, 5.8883],
  [6.25, 278.23, 0.001328, 0.031035, 1227.24, 2788.66, 1218.94, 2594.69, 3.0496, 5.869],
  [6.50, 280.83, 0.001336, 0.029726, 1240.8, 2786.81, 1232.11, 2593.59, 3.0735, 5.8502],
  [6.75, 283.35, 0.001344, 0.02851, 1254.07, 2784.89, 1245, 2592.45, 3.0968, 5.8319],
  [7.00, 285.8, 0.001352, 0.027377, 1267.07, 2782.92, 1257.61, 2591.28, 3.1194, 5.8139],
  [7.25, 288.19, 0.001361, 0.02632, 1279.83, 2780.89, 1269.97, 2590.07, 3.1415, 5.7964],
  [7.50, 290.51, 0.001369, 0.025331, 1292.36, 2778.82, 1282.09, 2588.84, 3.1631, 5.7792],
  [7.75, 292.78, 0.001377, 0.024403, 1304.67, 2776.71, 1294, 2587.58, 3.1843, 5.7623],
  [8.00, 294.99, 0.001385, 0.023531, 1316.79, 2774.55, 1305.7, 2586.3, 3.205, 5.7458],
  [8.25, 297.15, 0.001394, 0.02271, 1328.72, 2772.36, 1317.22, 2585.01, 3.2253, 5.7295],
  [8.50, 299.26, 0.001402, 0.021935, 1340.47, 2770.14, 1328.56, 2583.69, 3.2452, 5.7136],
  [8.75, 301.32, 0.00141, 0.021203, 1352.07, 2767.89, 1339.73, 2582.36, 3.2647, 5.6979],
  [9.00, 303.34, 0.001419, 0.020511, 1363.51, 2765.61, 1350.75, 2581.01, 3.284, 5.6824],
  [9.25, 305.31, 0.001427, 0.019854, 1374.82, 2763.3, 1361.62, 2579.65, 3.3029, 5.6672],
  [9.50, 307.25, 0.001435, 0.019231, 1385.99, 2760.97, 1372.35, 2578.28, 3.3215, 5.6522],
  [9.75, 309.15, 0.001444, 0.018638, 1397.04, 2758.62, 1382.96, 2576.89, 3.3399, 5.6374],
  [10.0, 311.01, 0.001452, 0.018074, 1407.97, 2756.24, 1393.44, 2575.5, 3.358, 5.6228],
  [10.5, 314.63, 0.001469, 0.017025, 1429.51, 2751.44, 1414.09, 2572.68, 3.3936, 5.5941],
  [11.0, 318.12, 0.001486, 0.016067, 1450.68, 2746.58, 1434.33, 2569.84, 3.4283, 5.5662],
  [11.5, 321.5, 0.001503, 0.01519, 1471.51, 2741.66, 1454.23, 2566.97, 3.4624, 5.5388],
  [12.0, 324.76, 0.001521, 0.014384, 1492.06, 2736.7, 1473.81, 2564.09, 3.4958, 5.512],
  [12.5, 327.92, 0.001538, 0.013641, 1512.35, 2731.69, 1493.13, 2561.18, 3.5287, 5.4858],
  [13.0, 330.99, 0.001555, 0.012953, 1532.43, 2726.66, 1512.21, 2558.27, 3.5611, 5.46],
  [13.5, 333.97, 0.001573, 0.012315, 1552.32, 2721.59, 1531.08, 2555.34, 3.5932, 5.4347],
  [14.0, 336.87, 0.001591, 0.011721, 1572.04, 2716.5, 1549.77, 2552.4, 3.625, 5.4098],
  [14.5, 339.69, 0.001609, 0.011168, 1591.64, 2711.39, 1568.32, 2549.45, 3.6564, 5.3853],
  [15.0, 342.43, 0.001627, 0.01065, 1611.12, 2706.26, 1586.72, 2546.5, 3.6877, 5.3611],
  [15.5, 345.11, 0.001645, 0.010166, 1630.52, 2701.11, 1605.02, 2543.54, 3.7189, 5.3373],
  [16.0, 347.73, 0.001663, 0.009711, 1649.84, 2695.96, 1623.23, 2540.58, 3.7499, 5.3138],
  [16.5, 350.28, 0.001681, 0.009284, 1669.11, 2690.79, 1641.37, 2537.61, 3.7808, 5.2907],
  [17.0, 352.77, 0.0017, 0.008881, 1688.34, 2685.62, 1659.45, 2534.64, 3.8118, 5.2678],
  [17.5, 355.21, 0.001718, 0.008501, 1707.55, 2680.44, 1677.48, 2531.66, 3.8427, 5.2452],
  [18.0, 357.6, 0.001737, 0.008143, 1726.76, 2675.26, 1695.49, 2528.68, 3.8737, 5.2228],
  [18.5, 359.94, 0.001756, 0.007804, 1745.97, 2670.07, 1713.48, 2525.7, 3.9047, 5.2007],
  [19.0, 362.23, 0.001775, 0.007482, 1765.2, 2664.88, 1731.47, 2522.72, 3.9359, 5.1789],
  [19.5, 364.48, 0.001794, 0.007178, 1784.46, 2659.7, 1749.47, 2519.73, 3.9671, 5.1573],
  [20.0, 366.68, 0.001813, 0.006889, 1803.76, 2654.51, 1767.49, 2516.73, 3.9986, 5.1359],
  [20.5, 368.84, 0.001833, 0.006614, 1823.11, 2649.32, 1785.54, 2513.74, 4.0302, 5.1147],
  [21.0, 370.96, 0.001852, 0.006353, 1842.53, 2644.14, 1803.63, 2510.73, 4.062, 5.0938],
  [21.5, 373.05, 0.001872, 0.006104, 1862.01, 2638.96, 1821.77, 2507.73, 4.0941, 5.073],
  [22.0, 375.09, 0.001892, 0.005867, 1881.57, 2633.79, 1839.96, 2504.72, 4.1264, 5.0525]
]