﻿{
  "title" : "saturated water properties organized by temperature",
  "version" : "1.3",
  "author" : "Neil Hendren",
  "copyright" : "2022 University of Colorado Boulder",
  "license" : "Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the \"Software\"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED \"AS IS\", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.",
  "date" : "4/15/2022",
  "headers" : ["T (°C)", "P (MPa)", "Density Liquid (kg/m^3)", "Density Vapor (kg/m^3)", "Internal Energy Liquid (kJ/kg)", "Internal Energy Vapor (kJ/kg)", "Internal Energy of Vaporization (kJ/kg)", "Enthalpy Liquid (kJ/kg)", "Enthalpy Vapor (kJ/kg)", "Enthalpy of Vaporization", "Entropy Liquid [kJ/(kg K)]", "Entropy Vapor [kJ/(kg K)]", "Entropy of Vaporization", "Specific Volume Liquid (m^3/kg)", "Specific Volume Vapor (m^3/kg)"],
  "data" : [
    [0.01, 0.0006117, 999.79, 0.004855, -0.000611828, 2374.895305, 2374.895917, 0, 2500.9, 2500.9, 0, 9.1555, 9.1555, 0.00100021, 205.991],
    [1, 0.0006571, 999.85, 0.005196, 4.179342801, 2376.248333, 2372.06899, 4.18, 2502.7, 2498.6, 0.01526, 9.1291, 9.1138, 0.00100015, 192.439],
    [2, 0.000706, 999.89, 0.005563, 8.389293922, 2377.690852, 2369.301558, 8.39, 2504.6, 2496.2, 0.03061, 9.1027, 9.072, 0.00100011, 179.758],
    [3, 0.0007581, 999.92, 0.005952, 12.59924184, 2379.033135, 2366.433893, 12.6, 2506.4, 2493.8, 0.04589, 9.0765, 9.0306, 0.00100008, 168.008],
    [4, 0.0008135, 999.93, 0.006365, 16.80918644, 2380.386134, 2363.576948, 16.81, 2508.2, 2491.4, 0.0611, 9.0505, 8.9894, 0.00100007, 157.116],
    [5, 0.0008726, 999.92, 0.006802, 21.01912733, 2381.818201, 2360.799074, 21.02, 2510.1, 2489, 0.07625, 9.0248, 8.9486, 0.00100008, 147.011],
    [6, 0.0009354, 999.89, 0.007266, 25.2190645, 2383.158092, 2357.939027, 25.22, 2511.9, 2486.7, 0.09134, 8.9993, 8.908, 0.00100011, 137.633],
    [7, 0.0010021, 999.86, 0.007757, 29.42899776, 2384.506262, 2355.077264, 29.43, 2513.7, 2484.3, 0.10637, 8.9741, 8.8677, 0.00100014, 128.923],
    [8, 0.001073, 999.8, 0.008276, 33.62892679, 2385.950483, 2352.321556, 33.63, 2515.6, 2481.9, 0.12133, 8.9491, 8.8278, 0.0010002, 120.829],
    [9, 0.0011483, 999.74, 0.008826, 37.8188514, 2387.293017, 2349.474165, 37.82, 2517.4, 2479.6, 0.13624, 8.9243, 8.7881, 0.00100026, 113.304],
    [10, 0.0012282, 999.65, 0.009407, 42.01877137, 2388.638655, 2346.619884, 42.02, 2519.2, 2477.2, 0.15109, 8.8998, 8.7487, 0.00100035, 106.303],
    [11, 0.001313, 999.56, 0.010021, 46.21868642, 2389.979669, 2343.760983, 46.22, 2521, 2474.8, 0.16587, 8.8754, 8.7096, 0.00100044, 99.787],
    [12, 0.0014028, 999.45, 0.01067, 50.40859643, 2391.430987, 2341.02239, 50.41, 2522.9, 2472.5, 0.18061, 8.8513, 8.6707, 0.00100055, 93.719],
    [13, 0.0014981, 999.33, 0.011355, 54.5985009, 2392.771322, 2338.172821, 54.6, 2524.7, 2470.1, 0.19528, 8.8274, 8.6321, 0.00100067, 88.064],
    [14, 0.001599, 999.2, 0.012078, 58.78839972, 2394.113993, 2335.325593, 58.79, 2526.5, 2467.7, 0.2099, 8.8037, 8.5938, 0.0010008, 82.793],
    [15, 0.0017058, 999.06, 0.012841, 62.9782926, 2395.460825, 2332.482532, 62.98, 2528.3, 2465.4, 0.22446, 8.7803, 8.5558, 0.00100094, 77.875],
    [16, 0.0018188, 998.9, 0.013645, 67.1681792, 2396.907423, 2329.739244, 67.17, 2530.2, 2463, 0.23897, 8.757, 8.518, 0.0010011, 73.286],
    [17, 0.0019384, 998.73, 0.014493, 71.35805914, 2398.248462, 2326.890402, 71.36, 2532, 2460.6, 0.25343, 8.7339, 8.4805, 0.00100127, 69.001],
    [18, 0.0020647, 998.55, 0.015385, 75.53793231, 2399.598629, 2324.060697, 75.54, 2533.8, 2458.3, 0.26783, 8.7111, 8.4433, 0.00100145, 64.998],
    [19, 0.0021983, 998.36, 0.016325, 79.72779809, 2400.940935, 2321.213137, 79.73, 2535.6, 2455.9, 0.28218, 8.6884, 8.4063, 0.00100164, 61.256],
    [20, 0.0023393, 998.16, 0.017314, 83.9076564, 2402.28905, 2318.381394, 83.91, 2537.4, 2453.5, 0.29648, 8.666, 8.3695, 0.00100184, 57.757],
    [21, 0.0024882, 997.95, 0.018354, 88.0975067, 2403.735399, 2315.637893, 88.1, 2539.3, 2451.2, 0.31073, 8.6437, 8.333, 0.00100205, 54.483],
    [22, 0.0026453, 997.73, 0.019448, 92.27734867, 2405.083965, 2312.806616, 92.28, 2541.1, 2448.8, 0.32493, 8.6217, 8.2967, 0.00100228, 51.418],
    [23, 0.0028111, 997.5, 0.020598, 96.45718184, 2406.426717, 2309.969535, 96.46, 2542.9, 2446.4, 0.33908, 8.5998, 8.2607, 0.00100251, 48.548],
    [24, 0.0029858, 997.25, 0.021806, 100.647006, 2407.777184, 2307.130178, 100.65, 2544.7, 2444, 0.35318, 8.5781, 8.225, 0.00100275, 45.858],
    [25, 0.0031699, 997, 0.023075, 104.8268206, 2409.126044, 2304.299223, 104.83, 2546.5, 2441.7, 0.36722, 8.5566, 8.1894, 0.00100301, 43.337],
    [26, 0.0033639, 996.74, 0.024406, 109.0066251, 2410.470925, 2301.4643, 109.01, 2548.3, 2439.3, 0.38123, 8.5353, 8.1541, 0.00100327, 40.973],
    [27, 0.0035681, 996.47, 0.025804, 113.1864193, 2411.821853, 2298.635433, 113.19, 2550.1, 2436.9, 0.39518, 8.5142, 8.1191, 0.00100354, 38.754],
    [28, 0.0037831, 996.19, 0.027269, 117.3662024, 2413.166157, 2295.799954, 117.37, 2551.9, 2434.6, 0.40908, 8.4933, 8.0842, 0.00100382, 36.672],
    [29, 0.0040092, 995.9, 0.028805, 121.5459743, 2414.516613, 2292.970638, 121.55, 2553.7, 2432.2, 0.42294, 8.4725, 8.0496, 0.00100411, 34.716],
    [30, 0.004247, 995.61, 0.030415, 125.7257343, 2415.867134, 2290.1414, 125.73, 2555.5, 2429.8, 0.43675, 8.452, 8.0152, 0.00100441, 32.878],
    [31, 0.0044969, 995.3, 0.032102, 129.9054819, 2417.217068, 2287.311586, 129.91, 2557.3, 2427.4, 0.45052, 8.4316, 7.981, 0.00100472, 31.151],
    [32, 0.0047596, 994.99, 0.033868, 134.0852164, 2418.66805, 2284.582834, 134.09, 2559.2, 2425.1, 0.46424, 8.4113, 7.9471, 0.00100504, 29.526],
    [33, 0.0050354, 994.66, 0.035717, 138.2649376, 2420.018871, 2281.753933, 138.27, 2561, 2422.7, 0.47792, 8.3913, 7.9134, 0.00100537, 27.998],
    [34, 0.0053251, 994.33, 0.037651, 142.4446445, 2421.365344, 2278.920699, 142.45, 2562.8, 2420.3, 0.49155, 8.3714, 7.8799, 0.0010057, 26.56],
    [35, 0.005629, 993.99, 0.039674, 146.6243369, 2422.621055, 2275.996718, 146.63, 2564.5, 2417.9, 0.50513, 8.3517, 7.8466, 0.00100605, 25.205],
    [36, 0.0059479, 993.64, 0.04179, 150.804014, 2423.972701, 2273.168687, 150.81, 2566.3, 2415.5, 0.51867, 8.3321, 7.8135, 0.0010064, 23.929],
    [37, 0.0062823, 993.29, 0.044001, 154.9836752, 2425.322168, 2270.338493, 154.99, 2568.1, 2413.1, 0.53217, 8.3127, 7.7806, 0.00100676, 22.727],
    [38, 0.0066328, 992.92, 0.046311, 159.1633199, 2426.67795, 2267.51463, 159.17, 2569.9, 2410.8, 0.54562, 8.2935, 7.7479, 0.00100713, 21.593],
    [39, 0.0070002, 992.55, 0.048723, 163.3429473, 2428.027895, 2264.684948, 163.35, 2571.7, 2408.4, 0.55903, 8.2745, 7.7154, 0.0010075, 20.524],
    [40, 0.0073849, 992.18, 0.051242, 167.5225568, 2429.383677, 2261.86112, 167.53, 2573.5, 2406, 0.5724, 8.2555, 7.6831, 0.00100789, 19.515],
    [41, 0.0077878, 991.79, 0.053871, 171.7021477, 2430.735069, 2259.032921, 171.71, 2575.3, 2403.6, 0.58573, 8.2368, 7.6511, 0.00100828, 18.563],
    [42, 0.0082096, 991.4, 0.056614, 175.8817191, 2432.085626, 2256.203906, 175.89, 2577.1, 2401.2, 0.59901, 8.2182, 7.6192, 0.00100868, 17.664],
    [43, 0.0086508, 991, 0.059474, 180.0612706, 2433.445449, 2253.384178, 180.07, 2578.9, 2398.8, 0.61225, 8.1998, 7.5875, 0.00100909, 16.814],
    [44, 0.0091124, 990.59, 0.062457, 184.240801, 2434.701364, 2250.460563, 184.25, 2580.6, 2396.4, 0.62545, 8.1815, 7.556, 0.0010095, 16.011],
    [45, 0.009595, 990.17, 0.065565, 188.4203098, 2436.05706, 2247.63675, 188.43, 2582.4, 2394, 0.63861, 8.1633, 7.5247, 0.00100992, 15.252],
    [46, 0.010099, 989.75, 0.068803, 192.6097964, 2437.421134, 2244.811338, 192.62, 2584.2, 2391.6, 0.65173, 8.1453, 7.4936, 0.00101036, 14.534],
    [47, 0.010627, 989.32, 0.072176, 196.7892583, 2438.762915, 2241.973657, 196.8, 2586, 2389.2, 0.66481, 8.1275, 7.4627, 0.00101079, 13.855],
    [48, 0.011177, 988.89, 0.075688, 200.9686974, 2440.129476, 2239.160779, 200.98, 2587.8, 2386.8, 0.67785, 8.1098, 7.432, 0.00101124, 13.212],
    [49, 0.011752, 988.44, 0.079343, 205.1481106, 2441.389544, 2236.241433, 205.16, 2589.5, 2384.4, 0.69085, 8.0922, 7.4014, 0.00101169, 12.603],
    [50, 0.012352, 988, 0.083147, 209.3274979, 2442.742496, 2233.414998, 209.34, 2591.3, 2381.9, 0.70381, 8.0748, 7.371, 0.00101215, 12.027],
    [51, 0.012978, 987.54, 0.087103, 213.5068582, 2444.099582, 2230.592724, 213.52, 2593.1, 2379.5, 0.71673, 8.0576, 7.3408, 0.00101262, 11.481],
    [52, 0.013631, 987.08, 0.091217, 217.6961906, 2445.363347, 2227.667156, 217.71, 2594.8, 2377.1, 0.72961, 8.0404, 7.3108, 0.00101309, 10.963],
    [53, 0.014312, 986.61, 0.095494, 221.8754938, 2446.724736, 2224.849242, 221.89, 2596.6, 2374.7, 0.74245, 8.0234, 7.281, 0.00101357, 10.472],
    [54, 0.015022, 986.14, 0.099938, 226.0547668, 2447.989868, 2221.935101, 226.07, 2598.3, 2372.3, 0.75526, 8.0066, 7.2513, 0.00101406, 10.006],
    [55, 0.015762, 985.66, 0.10456, 230.2440087, 2449.347503, 2219.103495, 230.26, 2600.1, 2369.8, 0.76802, 7.9898, 7.2218, 0.00101455, 9.5643],
    [56, 0.016533, 985.17, 0.10935, 234.4232182, 2450.609022, 2216.185803, 234.44, 2601.8, 2367.4, 0.78075, 7.9732, 7.1925, 0.00101505, 9.1448],
    [57, 0.017336, 984.68, 0.11433, 238.6023943, 2451.968942, 2213.366548, 238.62, 2603.6, 2365, 0.79344, 7.9568, 7.1633, 0.00101556, 8.7466],
    [58, 0.018171, 984.18, 0.1195, 242.7915368, 2453.239621, 2210.448084, 242.81, 2605.3, 2362.5, 0.8061, 7.9404, 7.1343, 0.00101608, 8.3683],
    [59, 0.019041, 983.67, 0.12486, 246.9706429, 2454.602535, 2207.631892, 246.99, 2607.1, 2360.1, 0.81871, 7.9242, 7.1055, 0.0010166, 8.0089],
    [60, 0.019946, 983.16, 0.13043, 251.1597123, 2455.870029, 2204.710316, 251.18, 2608.8, 2357.7, 0.83129, 7.9081, 7.0769, 0.00101713, 7.6672],
    [61, 0.020888, 982.64, 0.1362, 255.3487431, 2457.231949, 2201.883206, 255.37, 2610.6, 2355.2, 0.84384, 7.8922, 7.0484, 0.00101766, 7.3424],
    [62, 0.021867, 982.12, 0.14218, 259.5277348, 2458.498456, 2198.970721, 259.55, 2612.3, 2352.8, 0.85634, 7.8764, 7.02, 0.00101821, 7.0335],
    [63, 0.022885, 981.59, 0.14838, 263.7166859, 2459.764254, 2196.047568, 263.74, 2614, 2350.3, 0.86882, 7.8607, 6.9918, 0.00101875, 6.7396],
    [64, 0.023943, 981.06, 0.1548, 267.9055947, 2461.133009, 2193.227414, 267.93, 2615.8, 2347.8, 0.88125, 7.8451, 6.9638, 0.00101931, 6.4598],
    [65, 0.025042, 980.52, 0.16146, 272.0944604, 2462.402373, 2190.307913, 272.12, 2617.5, 2345.4, 0.89365, 7.8296, 6.9359, 0.00101987, 6.1935],
    [66, 0.026183, 979.97, 0.16835, 276.2732818, 2463.675598, 2187.402316, 276.3, 2619.2, 2342.9, 0.90602, 7.8142, 6.9082, 0.00102044, 5.9399],
    [67, 0.027368, 979.42, 0.17549, 280.462057, 2465.046189, 2184.584132, 280.49, 2621, 2340.5, 0.91835, 7.799, 6.8807, 0.00102101, 5.6984],
    [68, 0.028599, 978.86, 0.18288, 284.6507835, 2466.314948, 2181.664165, 284.68, 2622.7, 2338, 0.93064, 7.7839, 6.8532, 0.00102159, 5.4682],
    [69, 0.029876, 978.3, 0.19052, 288.8394614, 2467.586851, 2178.74739, 288.87, 2624.4, 2335.5, 0.94291, 7.7689, 6.826, 0.00102218, 5.2488],
    [70, 0.031201, 977.73, 0.19843, 293.0380886, 2468.862561, 2175.824472, 293.07, 2626.1, 2333, 0.95513, 7.754, 6.7989, 0.00102277, 5.0395],
    [71, 0.032575, 977.16, 0.20661, 297.2266637, 2470.137, 2172.910336, 297.26, 2627.8, 2330.5, 0.96733, 7.7392, 6.7719, 0.00102337, 4.84],
    [72, 0.034, 976.58, 0.21507, 301.4151847, 2471.4136, 2169.998415, 301.45, 2629.5, 2328.1, 0.97949, 7.7246, 6.7451, 0.00102398, 4.6496],
    [73, 0.035478, 976, 0.22382, 305.6036496, 2472.684296, 2167.080646, 305.64, 2631.2, 2325.6, 0.99161, 7.71, 6.7184, 0.00102459, 4.468],
    [74, 0.037009, 975.41, 0.23285, 309.802058, 2473.96485, 2164.162791, 309.84, 2632.9, 2323.1, 1.0037, 7.6955, 6.6918, 0.00102521, 4.2945],
    [75, 0.038595, 974.81, 0.24219, 313.9904077, 2475.245105, 2161.254697, 314.03, 2634.6, 2320.6, 1.0158, 7.6812, 6.6654, 0.00102584, 4.1289],
    [76, 0.040239, 974.22, 0.25184, 318.1786959, 2476.518979, 2158.340283, 318.22, 2636.3, 2318.1, 1.0278, 7.667, 6.6392, 0.00102647, 3.9708],
    [77, 0.041941, 973.61, 0.2618, 322.3769224, 2477.797962, 2155.42104, 322.42, 2638, 2315.6, 1.0398, 7.6528, 6.613, 0.0010271, 3.8197],
    [78, 0.043703, 973, 0.27209, 326.5750842, 2479.082734, 2152.50765, 326.62, 2639.7, 2313, 1.0517, 7.6388, 6.5871, 0.00102775, 3.6752],
    [79, 0.045527, 972.39, 0.28271, 330.76318, 2480.261896, 2149.498716, 330.81, 2641.3, 2310.5, 1.0637, 7.6249, 6.5612, 0.0010284, 3.5372],
    [80, 0.047414, 971.77, 0.29367, 334.9612086, 2481.545847, 2146.584639, 335.01, 2643, 2308, 1.0756, 7.6111, 6.5355, 0.00102905, 3.4052],
    [81, 0.049367, 971.14, 0.30498, 339.1591658, 2482.830544, 2143.671378, 339.21, 2644.7, 2305.5, 1.0874, 7.5973, 6.5099, 0.00102972, 3.2789],
    [82, 0.051387, 970.51, 0.31665, 343.3570519, 2484.114715, 2140.757663, 343.41, 2646.4, 2302.9, 1.0993, 7.5837, 6.4844, 0.00103038, 3.1581],
    [83, 0.053476, 969.88, 0.32868, 347.554863, 2485.29927, 2137.744407, 347.61, 2648, 2300.4, 1.1111, 7.5702, 6.4591, 0.00103106, 3.0425],
    [84, 0.055635, 969.24, 0.34109, 351.7525991, 2486.589307, 2134.836708, 351.81, 2649.7, 2297.9, 1.1229, 7.5567, 6.4339, 0.00103174, 2.9318],
    [85, 0.057867, 968.59, 0.35388, 355.9502564, 2487.779431, 2131.829175, 356.01, 2651.3, 2295.3, 1.1346, 7.5434, 6.4088, 0.00103243, 2.8258],
    [86, 0.060173, 967.94, 0.36706, 360.1578341, 2489.064679, 2128.906845, 360.22, 2653, 2292.8, 1.1463, 7.5302, 6.3838, 0.00103312, 2.7244],
    [87, 0.062556, 967.29, 0.38064, 364.3553284, 2490.259132, 2125.903804, 364.42, 2654.6, 2290.2, 1.158, 7.517, 6.359, 0.00103382, 2.6271],
    [88, 0.065017, 966.63, 0.39464, 368.5627386, 2491.546922, 2122.984183, 368.63, 2656.3, 2287.6, 1.1696, 7.504, 6.3343, 0.00103452, 2.534],
    [89, 0.067558, 965.96, 0.40905, 372.7600613, 2492.740957, 2119.980896, 372.83, 2657.9, 2285.1, 1.1813, 7.491, 6.3097, 0.00103524, 2.4447],
    [90, 0.070182, 965.3, 0.4239, 376.967295, 2493.933644, 2116.966349, 377.04, 2659.5, 2282.5, 1.1929, 7.4781, 6.2853, 0.00103595, 2.3591],
    [91, 0.07289, 964.62, 0.43918, 381.1744364, 2495.22947, 2114.055034, 381.25, 2661.2, 2279.9, 1.2044, 7.4653, 6.2609, 0.00103668, 2.277],
    [92, 0.075684, 963.94, 0.45491, 385.3814847, 2496.431431, 2111.049947, 385.46, 2662.8, 2277.3, 1.216, 7.4526, 6.2367, 0.00103741, 2.1982],
    [93, 0.078568, 963.26, 0.47111, 389.5884354, 2497.623706, 2108.035271, 389.67, 2664.4, 2274.7, 1.2275, 7.44, 6.2126, 0.00103814, 2.1227],
    [94, 0.081541, 962.57, 0.48777, 393.7952887, 2498.824642, 2105.029353, 393.88, 2666, 2272.1, 1.2389, 7.4275, 6.1886, 0.00103888, 2.0502],
    [95, 0.084608, 961.88, 0.50491, 398.002039, 2500.025395, 2102.023356, 398.09, 2667.6, 2269.5, 1.2504, 7.4151, 6.1647, 0.00103963, 1.9806],
    [96, 0.087771, 961.18, 0.52254, 402.2086848, 2501.232637, 2099.023952, 402.3, 2669.2, 2266.9, 1.2618, 7.4027, 6.1409, 0.00104038, 1.9137],
    [97, 0.09103, 960.48, 0.54067, 406.425225, 2502.430912, 2096.005687, 406.52, 2670.8, 2264.3, 1.2732, 7.3904, 6.1172, 0.00104114, 1.8496],
    [98, 0.09439, 959.78, 0.55931, 410.6316541, 2503.640119, 2093.008465, 410.73, 2672.4, 2261.7, 1.2846, 7.3783, 6.0937, 0.00104191, 1.7879],
    [99, 0.097852, 959.06, 0.57847, 414.8479717, 2504.843248, 2089.995276, 414.95, 2674, 2259, 1.2959, 7.3661, 6.0702, 0.00104268, 1.7287],
    [100, 0.10142, 958.35, 0.59817, 419.0641723, 2506.046044, 2086.981872, 419.17, 2675.6, 2256.4, 1.3072, 7.3541, 6.0469, 0.00104346, 1.6718],
    [101, 0.10509, 957.63, 0.61841, 423.2802598, 2507.158961, 2083.878701, 423.39, 2677.1, 2253.8, 1.3185, 7.3422, 6.0237, 0.00104425, 1.6171],
    [102, 0.10887, 956.9, 0.6392, 427.4962265, 2508.383772, 2080.887546, 427.61, 2678.7, 2251.1, 1.3297, 7.3303, 6.0006, 0.00104504, 1.5644],
    [103, 0.11277, 956.18, 0.66056, 431.7120618, 2509.577497, 2077.865435, 431.83, 2680.3, 2248.5, 1.341, 7.3185, 5.9775, 0.00104583, 1.5139],
    [104, 0.11678, 955.44, 0.6825, 435.9277734, 2510.693944, 2074.766171, 436.05, 2681.8, 2245.8, 1.3522, 7.3068, 5.9546, 0.00104664, 1.4652],
    [105, 0.1209, 954.7, 0.70503, 440.1433645, 2511.91544, 2071.772075, 440.27, 2683.4, 2243.1, 1.3633, 7.2952, 5.9318, 0.00104744, 1.4184],
    [106, 0.12515, 953.96, 0.72816, 444.3688103, 2513.031505, 2068.662695, 444.5, 2684.9, 2240.4, 1.3745, 7.2836, 5.9091, 0.00104826, 1.3733],
    [107, 0.12952, 953.22, 0.7519, 448.5941232, 2514.2384, 2065.644277, 448.73, 2686.5, 2237.7, 1.3856, 7.2721, 5.8865, 0.00104908, 1.33],
    [108, 0.13401, 952.46, 0.77627, 452.8093016, 2515.368318, 2062.559016, 452.95, 2688, 2235.1, 1.3967, 7.2607, 5.864, 0.00104991, 1.2882],
    [109, 0.13863, 951.71, 0.80127, 457.0343359, 2516.48976, 2059.455424, 457.18, 2689.5, 2232.4, 1.4078, 7.2493, 5.8416, 0.00105074, 1.248],
    [110, 0.14338, 950.95, 0.82693, 461.2692245, 2517.710566, 2056.441342, 461.42, 2691.1, 2229.6, 1.4188, 7.2381, 5.8193, 0.00105158, 1.2093],
    [111, 0.14826, 950.18, 0.85325, 465.4939667, 2518.83928, 2053.345313, 465.65, 2692.6, 2226.9, 1.4298, 7.2269, 5.797, 0.00105243, 1.172],
    [112, 0.15328, 949.41, 0.88024, 469.7185532, 2519.958592, 2050.240039, 469.88, 2694.1, 2224.2, 1.4408, 7.2157, 5.7749, 0.00105328, 1.1361],
    [113, 0.15844, 948.64, 0.90792, 473.9529821, 2521.094184, 2047.141202, 474.12, 2695.6, 2221.5, 1.4518, 7.2047, 5.7529, 0.00105414, 1.1014],
    [114, 0.16374, 947.86, 0.9363, 478.1772543, 2522.22568, 2044.048426, 478.35, 2697.1, 2218.7, 1.4628, 7.1937, 5.7309, 0.001055, 1.068],
    [115, 0.16918, 947.08, 0.9654, 482.4113662, 2523.363356, 2040.95199, 482.59, 2698.6, 2216, 1.4737, 7.1828, 5.7091, 0.00105588, 1.0358],
    [116, 0.17477, 946.3, 0.99522, 486.6453118, 2524.491104, 2037.845792, 486.83, 2700.1, 2213.2, 1.4846, 7.1719, 5.6873, 0.00105675, 1.0048],
    [117, 0.18052, 945.5, 1.0258, 490.8890748, 2525.518273, 2034.629198, 491.08, 2701.5, 2210.5, 1.4954, 7.1611, 5.6657, 0.00105764, 0.97486],
    [118, 0.18641, 944.71, 1.0571, 495.1226794, 2526.659868, 2031.537189, 495.32, 2703, 2207.7, 1.5063, 7.1504, 5.6441, 0.00105853, 0.94598],
    [119, 0.19246, 943.91, 1.0892, 499.356104, 2527.800549, 2028.444445, 499.56, 2704.5, 2204.9, 1.5171, 7.1397, 5.6226, 0.00105942, 0.91811],
    [120, 0.19867, 943.11, 1.1221, 503.5993442, 2528.843309, 2025.243965, 503.81, 2705.9, 2202.1, 1.5279, 7.1291, 5.6012, 0.00106033, 0.89121],
    [121, 0.20505, 942.3, 1.1557, 507.8423948, 2529.980488, 2022.138093, 508.06, 2707.4, 2199.3, 1.5387, 7.1186, 5.5799, 0.00106123, 0.86525],
    [122, 0.21159, 941.49, 1.1902, 512.0852597, 2531.024198, 2018.938938, 512.31, 2708.8, 2196.5, 1.5494, 7.1081, 5.5587, 0.00106215, 0.84019],
    [123, 0.2183, 940.67, 1.2255, 516.3279318, 2532.171566, 2015.843634, 516.56, 2710.3, 2193.7, 1.5602, 7.0977, 5.5375, 0.00106307, 0.81598],
    [124, 0.22518, 939.85, 1.2617, 520.5804085, 2533.22008, 2012.639672, 520.82, 2711.7, 2190.9, 1.5709, 7.0873, 5.5165, 0.001064, 0.79261],
    [125, 0.23224, 939.02, 1.2987, 524.8226783, 2534.268233, 2009.445554, 525.07, 2713.1, 2188, 1.5816, 7.077, 5.4955, 0.00106494, 0.77003],
    [126, 0.23947, 938.19, 1.3365, 529.0747537, 2535.326151, 2006.251398, 529.33, 2714.5, 2185.2, 1.5922, 7.0668, 5.4746, 0.00106588, 0.74821],
    [127, 0.24689, 937.36, 1.3753, 533.3266103, 2536.378874, 2003.052264, 533.59, 2715.9, 2182.3, 1.6029, 7.0566, 5.4538, 0.00106683, 0.72713],
    [128, 0.2545, 936.52, 1.4149, 537.57825, 2537.432125, 1999.853875, 537.85, 2717.3, 2179.5, 1.6135, 7.0465, 5.433, 0.00106778, 0.70675],
    [129, 0.26229, 935.68, 1.4555, 541.8396802, 2538.493656, 1996.653975, 542.12, 2718.7, 2176.6, 1.6241, 7.0364, 5.4124, 0.00106874, 0.68705],
    [130, 0.27028, 934.83, 1.497, 546.0908788, 2539.55296, 1993.462081, 546.38, 2720.1, 2173.7, 1.6346, 7.0264, 5.3918, 0.00106971, 0.668],
    [131, 0.27846, 933.98, 1.5394, 550.3518584, 2540.615169, 1990.26331, 550.65, 2721.5, 2170.8, 1.6452, 7.0165, 5.3713, 0.00107068, 0.64959],
    [132, 0.28685, 933.13, 1.5828, 554.6125943, 2541.576776, 1986.964181, 554.92, 2722.8, 2167.9, 1.6557, 7.0066, 5.3509, 0.00107166, 0.63177],
    [133, 0.29543, 932.27, 1.6272, 558.873107, 2542.646448, 1983.773341, 559.19, 2724.2, 2165, 1.6662, 6.9967, 5.3305, 0.00107265, 0.61454],
    [134, 0.30423, 931.41, 1.6726, 563.1433635, 2543.613052, 1980.469689, 563.47, 2725.5, 2162.1, 1.6767, 6.9869, 5.3102, 0.00107365, 0.59786],
    [135, 0.31323, 930.54, 1.719, 567.4033874, 2544.684712, 1977.281325, 567.74, 2726.9, 2159.1, 1.6872, 6.9772, 5.29, 0.00107465, 0.58173],
    [136, 0.32245, 929.67, 1.7664, 571.6731534, 2545.657831, 1973.984677, 572.02, 2728.2, 2156.2, 1.6976, 6.9675, 5.2699, 0.00107566, 0.56611],
    [137, 0.33188, 928.79, 1.8149, 575.9426748, 2546.637439, 1970.694764, 576.3, 2729.5, 2153.2, 1.7081, 6.9579, 5.2498, 0.00107667, 0.55099],
    [138, 0.34154, 927.91, 1.8644, 580.2219258, 2547.611606, 1967.38968, 580.59, 2730.8, 2150.3, 1.7185, 6.9483, 5.2298, 0.00107769, 0.53636],
    [139, 0.35143, 927.02, 1.915, 584.4909054, 2548.590283, 1964.099377, 584.87, 2732.1, 2147.3, 1.7289, 6.9388, 5.2099, 0.00107872, 0.52218],
    [140, 0.36154, 926.13, 1.9667, 588.7696236, 2549.574987, 1960.805363, 589.16, 2733.4, 2144.3, 1.7392, 6.9293, 5.1901, 0.00107976, 0.50845],
    [141, 0.37189, 925.24, 2.0196, 593.0480613, 2550.554948, 1957.506886, 593.45, 2734.7, 2141.3, 1.7496, 6.9199, 5.1703, 0.0010808, 0.49516],
    [142, 0.38247, 924.34, 2.0735, 597.3262248, 2551.546193, 1954.219968, 597.74, 2736, 2138.3, 1.7599, 6.9105, 5.1506, 0.00108185, 0.48227],
    [143, 0.39329, 923.44, 2.1286, 601.6141023, 2552.536291, 1950.922189, 602.04, 2737.3, 2135.2, 1.7702, 6.9011, 5.1309, 0.00108291, 0.46979],
    [144, 0.40437, 922.54, 2.1849, 605.9016751, 2553.423895, 1947.52222, 606.34, 2738.5, 2132.2, 1.7805, 6.8919, 5.1114, 0.00108397, 0.45769],
