35	0.0015					
40	0.00235					
45	0.0037					
50	0.0058					
55	0.00877					
60	0.0133					
65	0.0196					
70	0.0288					
75	0.0415					
80	0.0606					
85	0.0879					
90	0.123					
95	0.172					
100	0.237					
105	0.321					
110	0.437					
115	0.59					
120	0.788					
125	1.07					
130	1.42					
135	1.87					
140	2.4					
145	3.11					
150	4.02					
155	5.13					
160	6.47					
165	8.39					
170	10.3					
175	12.9					
180	15.9					
185	20.2					
190	24.8					
195	30.7					
200	36.7					
205	45.3					
210	55					
215	66.9					
220	79.8					
225	95.5					
230	115					
235	137					
240	164					
245	193					
250	229					
255	268					
260	314					
265	363					
270	430					
275	500					
280	580					
285	682					
290	790					
