0	-0.109	53.8
9	0	53.6
18	0.178	53.5
27	0.339	53.5
36	0.373	53.4
45	0.441	53.1
54	0.461	52.7
63	0.348	52.4
72	0.127	52.2
81	-0.18	52
90	-0.588	52
99	-1.055	52.4
108	-1.421	53
117	-1.52	54
126	-1.302	54.9
135	-0.814	56
144	-0.475	56.8
153	-0.193	56.8
162	0.088	56.4
171	0.435	55.7
180	0.771	55
189	0.866	54.3
198	0.875	53.2
207	0.891	52.3
216	0.987	51.6
225	1.263	51.2
234	1.775	50.8
243	1.976	50.5
252	1.934	50
261	1.866	49.2
270	1.832	48.4
279	1.767	47.9
288	1.608	47.6
297	1.265	47.5
306	0.79	47.5
315	0.36	47.6
324	0.115	48.1
333	0.088	49
342	0.331	50
351	0.645	51.1
360	0.96	51.8
369	1.409	51.9
378	2.67	51.7
387	2.834	51.2
396	2.812	50
405	2.483	48.3
414	1.929	47
423	1.485	45.8
432	1.214	45.6
441	1.239	46
450	1.608	46.9
459	1.905	47.8
468	2.023	48.2
477	1.815	48.3
486	0.535	47.9
495	0.122	47.2
504	0.009	47.2
513	0.164	48.1
522	0.671	49.4
531	1.019	50.6
540	1.146	51.5
549	1.155	51.6
558	1.112	51.2
567	1.121	50.5
576	1.223	50.1
585	1.257	49.8
594	1.157	49.6
603	0.913	49.4
612	0.62	49.3
621	0.255	49.2
630	-0.28	49.3
639	-1.08	49.7
648	-1.551	50.3
657	-1.799	51.3
666	-1.825	52.8
675	-1.456	54.4
684	-0.944	56
693	-0.57	56.9
702	-0.431	57.5
711	-0.577	57.3
720	-0.96	56.6
729	-1.616	56
738	-1.875	55.4
747	-1.891	55.4
756	-1.746	56.4
765	-1.474	57.2
774	-1.201	58
783	-0.927	58.4
792	-0.524	58.4
801	0.04	58.1
810	0.788	57.7
819	0.943	57
828	0.93	56
837	1.006	54.7
846	1.137	53.2
855	1.198	52.1
864	1.054	51.6
873	0.595	51
882	-0.08	50.5
891	-0.314	50.4
900	-0.288	51
909	-0.153	51.8
918	-0.109	52.4
927	-0.187	53
936	-0.255	53.4
945	-0.229	53.6
954	-0.007	53.7
963	0.254	53.8
972	0.33	53.8
981	0.102	53.8
990	-0.423	53.3
999	-1.139	53
1008	-2.275	52.9
1017	-2.594	53.4
1026	-2.716	54.6
1035	-2.51	56.4
1044	-1.79	58
1053	-1.346	59.4
1062	-1.081	60.2
1071	-0.91	60
1080	-0.876	59.4
1089	-0.885	58.4
1098	-0.8	57.6
1107	-0.544	56.9
1116	-0.416	56.4
1125	-0.217	56
1134	0	55.7
1143	0.403	55.3
1152	0.841	55
1161	1.285	54.4
1170	1.607	53.7
1179	1.746	52.8
1188	1.683	51.6
1197	1.485	50.6
1206	0.993	49.4
1215	0.648	48.8
1224	0.577	48.5
1233	0.577	48.7
1242	0.632	49.2
1251	0.747	49.8
1260	0.9	50.4
1269	0.993	50.7
1278	0.968	50.9
1287	0.79	50.7
1296	0.399	50.5
1305	-0.161	50.4
1314	-0.553	50.2
1323	-0.603	50.4
1332	-0.424	51.2
1341	-0.194	52.3
1350	-0.049	53.2
1359	0.06	53.9
1368	0.161	54.1
1377	0.301	54
1386	0.517	53.6
1395	0.566	53.2
1404	0.56	53
1413	0.573	52.8
1422	0.592	52.3
1431	0.671	51.9
1440	0.933	51.6
1449	1.337	51.6
1458	1.46	51.4
1467	1.353	51.2
1476	0.772	50.7
1485	0.218	50
1494	-0.237	49.4
1503	-0.714	49.3
1512	-1.099	49.7
1521	-1.269	50.6
1530	-1.175	51.8
1539	-0.676	53
1548	0.033	54
1557	0.556	55.3
1566	0.643	55.9
1575	0.484	55.9
1584	0.109	54.6
1593	-0.31	53.5
1602	-0.697	52.4
1611	-1.047	52.1
1620	-1.218	52.3
1629	-1.183	53
1638	-0.873	53.8
1647	-0.336	54.6
1656	0.063	55.4
1665	0.084	55.9
1674	0	55.9
1683	0.001	55.2
1692	0.209	54.4
1701	0.556	53.7
1710	0.782	53.6
1719	0.858	53.6
1728	0.918	53.2
1737	0.862	52.5
1746	0.416	52
1755	-0.336	51.4
1764	-0.959	51
1773	-1.813	50.9
1782	-2.378	52.4
1791	-2.499	53.5
1800	-2.473	55.6
1809	-2.33	58
1818	-2.053	59.5
1827	-1.739	60
1836	-1.261	60.4
1845	-0.569	60.5
1854	-0.137	60.2
1863	-0.024	59.7
1872	-0.05	59
1881	-0.135	57.6
1890	-0.276	56.4
1899	-0.534	55.2
1908	-0.871	54.5
1917	-1.243	54.1
1926	-1.439	54.1
1935	-1.422	54.4
1944	-1.175	55.5
1953	-0.813	56.2
1962	-0.634	57
1971	-0.582	57.3
1980	-0.625	57.4
1989	-0.713	57
1998	-0.848	56.4
2007	-1.039	55.9
2016	-1.346	55.5
2025	-1.628	55.3
2034	-1.619	55.2
2043	-1.149	55.4
2052	-0.488	56
2061	-0.16	56.5
2070	-0.007	57.1
2079	-0.092	57.3
2088	-0.62	56.8
2097	-1.086	55.6
2106	-1.525	55
2115	-1.858	54.1
2124	-2.029	54.3
2133	-2.024	55.3
2142	-1.961	56.4
2151	-1.952	57.2
2160	-1.794	57.8
2169	-1.302	58.3
2178	-1.03	58.6
2187	-0.918	58.8
2196	-0.798	58.8
2205	-0.867	58.6
2214	-1.047	58
2223	-1.123	57.4
2232	-0.876	57
2241	-0.395	56.4
2250	0.185	56.3
2259	0.662	56.4
2268	0.709	56.4
2277	0.605	56
2286	0.501	55.2
2295	0.603	54
2304	0.943	53
2313	1.223	52
2322	1.249	51.6
2331	0.824	51.6
2340	0.102	51.1
2349	0.025	50.4
2358	0.382	50
2367	0.922	50
2376	1.032	52
2385	0.866	54
2394	0.527	55.1
2403	0.093	54.5
2412	-0.458	52.8
2421	-0.748	51.4
2430	-0.947	50.8
2439	-1.029	51.2
2448	-0.928	52
2457	-0.645	52.8
2466	-0.424	53.8
2475	-0.276	54.5
2484	-0.158	54.9
2493	-0.033	54.9
2502	0.102	54.8
2511	0.251	54.4
2520	0.28	53.7
2529	0	53.3
2538	-0.493	52.8
2547	-0.759	52.6
2556	-0.824	52.6
2565	-0.74	53
2574	-0.528	54.3
2583	-0.204	56
2592	0.034	57
2601	0.204	58
2610	0.253	58.6
2619	0.195	58.5
2628	0.131	58.3
2637	0.017	57.8
2646	-0.182	57.3
2655	-0.262	57
